欢迎光临蓝天羽毛球商店!

羽坛风云

2001年YONEX杯日本羽毛球公开赛赛程表


    蓝天羽球店 讯)五星级的2001年日本YONEX羽毛球公开赛于4月3日在东京国际体育馆开拍,比赛赛程表如下:

第一日:2001年4月3日星期二(资格赛)

比赛时间
(北京时间)

场次

09:00 女单-Q1 女单-Q2        
09:40 男单-Q1 男单-Q2 男单-Q3 男单-Q4 男单-Q5 男单-Q6
10:20 女单-Q3 女单-Q4 女单-Q5 女单-Q6 男双-Q1 男双-Q2
11:00 男双-Q3 男双-Q4        
11:40 混双-Q1 混双-Q2 混双-Q3 混双-Q4    

第二日:2001年4月4日星期三(主赛)

比赛时间
(北京时间)

场次

08:00 混双-1 混双-2 混双-3 混双-4 混双-5 混双-6
08:40 混双-7 混双-8 混双-9 混双-10 混双-11 混双-12
09:20 混双-13 混双-14 混双-15 混双-16 男单-1 男单-2
10:00 男单-3 男单-4 男单-5 男单-6 男单-7 男单-8
10:40 男单-9 男单-10 男单-11 男单-12 男单-13 男单-14
11:20 男单-15 男单-16 女单-1 女单-2 女单-3 女单-4
12:00 女单-5 女单-6 女单-7 女单-8 女单-9 女单-10
12:40 女单-11 女单-12 女单-13 女单-14 女单-15 女单-16
13:20 男双-1 男双-2 男双-3 男双-4 男双-5 男双-6
14:00 男双-7 男双-8 男双-9 男双-10 男双-11 男双-12
14:40 男双-13 男双-14 男双-15 男双-16 女双-1 女双-2
15:20 女双-3 女双-4 女双-5 女双-6 女双-7 女双-8
16:00 女双-9 女双-10 女双-11 女双-12 女双-13 女双-14
16:40 女双-15 女双-16        

第三日:2001年4月5日星期四(主赛)

比赛时间
(北京时间)

场次

09:00 混双-17 混双-18 混双-19 混双-20 混双-21 混双-22
09:45 混双-23 混双-24 男单-17 男单-18 男单-19 男单-20
10:30 男单-21 男单-22 男单-23 男单-24 男单-25 男单-26
11:15 男单-27 男单-28 男单-29 男单-30 男单-31 男单-32
12:00 女单-17 女单-18 女单-19 女单-20 女单-21 女单-22
12:45 女单-23 女单-24 男双-17 男双-18 男双-19 男双-20
13:30 男双-21 男双-22 男双-23 男双-24 女双-17 女双-18
14:15 女双-19 女双-20 女双-21 女双-22 女双-23 女双-24
15:00 男单-33 男单-34 男单-35 男单-36 男单-37 男单-38
15:45 男单-39 男单-40        

第四日:2001年4月6日星期五(1/4决赛)

比赛时间
(北京时间)

场次

13:00 女单-25 女单-26 女单-27 女单-28
14:05 男双-25 男双-26 男双-27 男双-28
15:00 女双-25 女双-26 女双-27 女双-28
16:00 男单-41 男单-42 男单-43 男单-44
17:00 混双-25 混双-26 混双-27 混双-28

第五日:2001年4月7日星期六(半决赛)

比赛时间
(北京时间)

场次

12:00 女单-29 女单-30
13:00 男双-29 男双-30
14:00 女双-29 女双-30
15:00 男单-45 男单-46
16:00 混双-29 混双-30

第六日:2001年4月8日星期日(决赛)

比赛时间
(北京时间)

场次

12:00 女单决赛
13:00 男双决赛
14:00 女双决赛
15:00 男单决赛
16:00 混双决赛

[羽坛风云][羽毛球拍][羽球论谈][羽球知识][羽球技术][返回首页]