2005年“凯胜杯”全国业余羽毛球公开赛华北赛区比赛成绩 |
||||||||||
※ 比赛时间:2005年5月6日-7日 ※ 比赛地点:北京中医药大学体育馆(北京市朝阳区北三环东路11号) ※ 5月7日比赛成绩如下: |
||||||||||
混合团体赛第二轮成绩表>> | ||||||||||
青年组男子单打第二轮成绩表>> | ||||||||||
青年组女子单打第二轮成绩表>> | ||||||||||
青年组男子双打第二轮成绩表>> | ||||||||||
青年组混合双打第二轮成绩表>> | ||||||||||
中年组男子单打第二轮成绩表>> | ||||||||||
中年组男子双打第二轮成绩表>> | ||||||||||
中年组混合双打第二轮成绩表>> | ||||||||||
※ 5月6日比赛成绩如下: | ||||||||||
混合团体赛第一轮成绩表>> | ||||||||||
青年组男子单打第一轮成绩表(A-F组)>> | ||||||||||
青年组男子单打第一轮成绩表(G-L组)>> | ||||||||||
青年组男子单打第一轮成绩表(M-P组)>> | ||||||||||
青年组女子单打第一轮成绩表(A-F组)>> | ||||||||||
青年组男子双打第一轮成绩表(A-E组)>> | ||||||||||
青年组男子双打第一轮成绩表(F-H组)>> | ||||||||||
青年组混合双打第一轮成绩表(A-C组)>> | ||||||||||
青年组混合双打第一轮成绩表(D组)>> | ||||||||||
中年组男子单打第一轮成绩表(A-F组)>> | ||||||||||
中年组男子单打第一轮成绩表(G-H组)>> | ||||||||||
中年组男子双打第一轮成绩表>> | ||||||||||
中年组混合双打第一轮成绩表>> | ||||||||||
※ 混合团体赛第二轮分组形势如下: | ||||||||||
|
(蓝天羽毛球网) ※ 相关链接: |
◇ 2005年“凯胜杯”全国业余羽毛球公开赛章程 |
http://www.bbeshop.com E-mail: bbeshop@163.com、bbeshop@21cn.com |
[羽毛球拍][羽毛球线][羽毛球][羽球服装][羽球鞋袜][网羽拍包][羽球配件][羽球VCD][网球用品][订购方法][羽坛风云] |
[相约球场][羽球论坛][羽拍论坛][技术论坛][赛事论坛][客户留言][电视预告][录像下载][世界排名][羽球知识][羽球技术][返回首页] |