2005年苏迪曼杯羽毛球赛赛程表及成绩表 |
2005年5月10日(星期二) |
||||||||||
小组 | 日期 | 时间 | 国家 | 总比分 | 国家 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | 第五场 |
Group5A | 05.10 | 09:30 | 意大利 | 4-1 | 卢森堡 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
Group2B | 05.10 | 09:30 | 日本 | 5-0 | 乌克兰 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
Group4A | 05.10 | 09:30 | 挪威 | 2-3 | 爱沙尼亚 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 |
Group2B | 05.10 | 09:30 | 新加坡 | 3-2 | 德国 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
Group4A | 05.10 | 09:30 | 瑞士 | 3-2 | 哈萨克斯坦 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
Group4B | 05.10 | 09:30 | 澳大利亚 | 5-0 | 南非 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
Group4B | 05.10 | 09:30 | 法国 | 5-0 | 秘鲁 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
Group3A | 05.10 | 14:00 | 芬兰 | 2:0 | 保加利亚 | |||||
Group3A | 05.10 | 14:00 | 新西兰 | 0:1 | 波兰 | 0:2 | ||||
Group2A | 05.10 | 14:00 | 荷兰 | 1:0 | 俄罗斯 | 2:0 | ||||
Group2A | 05.10 | 14:00 | 马来西亚 | V | 中国台北 | |||||
Group1A | 05.10 | 14:00 | 丹麦 | 0:0 | 英格兰 | 0:1 | ||||
Group1A | 05.10 | 14:00 | 韩国 | 1:0 | 泰国 | 2:0 | ||||
Group5B | 05.10 | 14:00 | 以色列 | V | 土耳其 | |||||
Group6 | 05.10 | 19:00 | 斯里兰卡 | V | 蒙古 | |||||
Group3B | 05.10 | 19:00 | 印度 | V | 威尔士 | |||||
Group1B | 05.10 | 19:00 | 中国 | V | 瑞典 | |||||
Group1B | 05.10 | 19:00 | 印度尼西亚 | V | 中国香港 | |||||
Group3B | 05.10 | 19:00 | 苏格兰 | V | 美国 | |||||
2005年5月11日(星期三) |
||||||||||
Group4B | 05.11 | 09:30 | 法国 | V | 南非 | |||||
Group3A | 05.11 | 09:30 | 芬兰 | V | 波兰 | |||||
Group5B | 05.11 | 09:30 | 立陶宛 | V | 土耳其 | |||||
Group2A | 05.11 | 09:30 | 马来西亚 | V | 俄罗斯 | |||||
Group2A | 05.11 | 09:30 | 荷兰 | V | 中国台北 | |||||
Group4B | 05.11 | 09:30 | 澳大利亚 | V | 秘鲁 | |||||
Group3A | 05.11 | 09:30 | 新西兰 | V | 保加利亚 | |||||
Group5A | 05.11 | 14:00 | 塞浦路斯 | V | 卢森堡 | |||||
Group2B | 05.11 | 14:00 | 新加坡 | V | 乌克兰 | |||||
Group1A | 05.11 | 14:00 | 韩国 | V | 英格兰 | |||||
Group1A | 05.11 | 14:00 | 丹麦 | V | 泰国 | |||||
Group2B | 05.11 | 14:00 | 日本 | V | 德国 | |||||
Group6 | 05.11 | 14:00 | 斯里兰卡 | V | 牙买加 | |||||
Group3B | 05.11 | 19:00 | 苏格兰 | V | 威尔士 | |||||
Group4A | 05.11 | 19:00 | 瑞士 | V | 爱沙尼亚 | |||||
Group1B | 05.11 | 19:00 | 中国 | V | 中国香港 | |||||
Group1B | 05.11 | 19:00 | 印度尼西亚 | V | 瑞典 | |||||
Group4A | 05.11 | 19:00 | 挪威 | V | 哈萨克斯坦 | |||||
Group3B | 05.11 | 19:00 | 印度 | V | 美国 | |||||
周四 2005年5月12日 | ||||||||||
Group5A | 05.12 | 09:30 | 意大利 | V | 塞浦路斯 | |||||
Group2B | 05.12 | 09:30 | 新加坡 | V | 日本 | |||||
Group6 | 05.12 | 09:30 | 牙买加 | V | 蒙古 | |||||
Group2B | 05.12 | 09:30 | 德国 | V | 乌克兰 | |||||
Group5B | 05.12 | 09:30 | 以色列 | V | 立陶宛 | |||||
Group2A | 05.12 | 14:00 | 中国台北 | V | 俄罗斯 | |||||
Group4A | 05.12 | 14:00 | 哈萨克斯坦 | V | 爱沙尼亚 | |||||
Group3B | 05.12 | 14:00 | 威尔士 | V | 美国 | |||||
Group2A | 05.12 | 14:00 | 马来西亚 | V | 荷兰 | |||||
Group3B | 05.12 | 14:00 | 苏格兰 | V | 印度 | |||||
Group4A | 05.12 | 14:00 | 挪威 | V | 瑞士 | |||||
Group3A | 05.12 | 14:00 | 新西兰 | V | 芬兰 | |||||
Group4B | 05.12 | 19:00 | 南非 | V | 秘鲁 | |||||
Group4B | 05.12 | 19:00 | 法国 | V | 澳大利亚 | |||||
Group1A | 05.12 | 19:00 | 英格兰 | V | 泰国 | |||||
Group1B | 05.12 | 19:00 | 中国 | V | 印度尼西亚 | |||||
Group1A | 05.12 | 19:00 | 韩国 | V | 丹麦 | |||||
Group1B | 05.12 | 19:00 | 中国香港 | V | 瑞典 | |||||
Group3A | 05.12 | 19:00 | 保加利亚 | V | 波兰 | |||||
周五 2005年5月13日 | ||||||||||
Group5 | 05.13 | 09:30 | 2 IN A | V | 2 IN B | |||||
Group2 | 05.13 | 09:30 | 4 IN A | V | 4 IN B | |||||
Group2 | 05.13 | 09:30 | 2 IN A | V | 2 IN B | |||||
Group5 | 05.13 | 09:30 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group2 | 05.13 | 09:30 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group3 | 05.13 | 14:00 | 4 IN A | V | 4 IN B | |||||
Group4 | 05.13 | 14:00 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group3 | 05.13 | 14:00 | 2 IN A | V | 2 IN B | |||||
Group1 | 05.13 | 14:00 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group4 | 05.13 | 14:00 | 4 IN A | V | 4 IN B | |||||
Group3 | 05.13 | 14:00 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group3 | 05.13 | 19:00 | 1 IN A | V | 1 IN B | |||||
Group4 | 05.13 | 19:00 | 1 IN A | V | 1 IN B | |||||
Group5 | 05.13 | 19:00 | 1 IN A | V | 1 IN B | |||||
Group2 | 05.13 | 19:00 | 1 IN A | V | 1 IN B | |||||
Group1 | 05.13 | 19:00 | 4 IN A | V | 4 IN B | |||||
Group4 | 05.13 | 19:00 | 2 IN A | V | 2 IN B | |||||
周六 2005年5月14日 | ||||||||||
semifinal frist go-around | 05.14 | 13:00 | 1A组胜者 | V | 1B组第2名 | |||||
semifinal frist go-around | 05.14 | 19:00 | 1B组胜者 | V | 1A组第2名 | |||||
周日 2005年5月15日 | ||||||||||
final | 05.15 | 19:00 | semifinal Winner 1 | V | semifinal Winner 2 |
2005年第九届苏迪曼杯羽毛球混合团体赛赛程表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
※
注:此次赛事总共有42支球队参加,被分成6级,各级别分组情况如下: 1级(争冠组): |
||||||||||||||||||||||||||||
※ 相关链接: | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年第九届苏迪曼杯羽毛球赛赛程表 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年苏迪曼杯赛事论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年苏迪曼杯抽签分组情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 苏迪曼杯世界羽毛球混合团体赛简介 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 历届苏迪曼杯羽毛球混合团体赛冠亚军榜 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年苏迪曼杯羽毛球赛五月份在北京首都体育馆举行 | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.bbeshop.com E-mail: bbeshop@163.com、bbeshop@21cn.com |
||||||||||||||||||||||||||||
[羽毛球拍][羽毛球线][羽毛球][羽球服装][羽球鞋袜][网羽拍包][羽球配件][羽球VCD][网球用品][订购方法][羽坛风云] |
||||||||||||||||||||||||||||
[相约球场][羽球论坛][羽拍论坛][技术论坛][赛事论坛][客户留言][电视预告][录像下载][世界排名][羽球知识][羽球技术][返回首页] |