欢迎光临蓝天羽毛球商店!

历届汤姆斯杯世界男子羽毛球团体赛冠亚军榜


汤姆斯杯

届次

年 度 地 点

参加国家
和地区

冠军 亚军 决赛成绩
1948-1949 普雷斯顿(英国) 10 马来亚 丹麦 8:1
1951-1952 新加坡 12 马来亚 美国 7:2
1954-1955 新加坡 21 马来亚 丹麦 8:1
1957-1958 新加坡 19 印尼 马来亚 6:3
1960-1961 雅加达(印尼) 19 印尼 泰国 6:3
1963-1964 东京(日本) 26 印尼 丹麦 5:4
1966-1967 雅加达(印尼) 23 马来西亚 印尼 6:3
1969-1970 吉隆坡(马来西亚) 25 印尼 马来西亚 7:2
1972-1973 雅加达(印尼) 23 印尼 丹麦 8:1
1975-1976 曼谷(泰国) 26 印尼 马来西亚 9:0
十一 1978-1979 雅加达(印尼) 21 印尼 丹麦 9:0
十二 1981-1982 伦敦(英国) 27 中国 印尼 5:4
十三 1984 吉隆坡(马来西亚) 34 印尼 中国 3:2
十四 1986 雅加达(印尼) 38 中国 印尼 3:2
十五 1988 吉隆坡(马来西亚) 35 中国 马来西亚 4:1
十六 1990 东京(日本) 53 中国 马来西亚 4:1
十七 1992 吉隆坡(马来西亚) 54 马来西亚 印尼 3:2
十八 1994 雅加达(印尼) 51 印尼 马来西亚 4:1
十九 1996 香港(中国) 56 印尼 丹麦 5:0
二十 1998 香港(中国) 49 印尼 马来西亚 3:2
二十一 2000 吉隆坡(马来西亚) 48 印尼 中国 3:0
二十二 2002 广州(中国) 50 印尼 马来西亚 3:2
二十三 2004 雅加达(印尼)   中国 丹麦 3:1
二十四 2006 东京(日本)   中国 丹麦 3:0
二十五 2008 雅加达(印尼)   中国 韩国 3:1
二十六 2010 吉隆坡(马来西亚)   中国 印尼 3:0
二十七 2012 武汉(中国)   中国 韩国 3:0
二十八 2014 新德里(印度)   日本 马来西亚 3:2
二十九 2016 昆山(中国)        

http://www.bbeshop.com     E-mail: bbeshop@163.com

[羽毛球拍][羽毛球线][羽毛球][羽球服装][羽球鞋袜][羽拍包][手胶配件][运动护具][教学光盘][网球用品][订购方法]

[羽坛风云][羽球明星][世界排名][电视预告][录像下载][羽球知识][羽球技术][返回首页]