欢迎光临蓝天羽毛球商店!

羽坛风云

历届汤姆斯杯冠亚军及决赛成绩


 

届次

年 度

   主办国家 参加国家和地区数目   冠军 亚军 决赛成绩
1 1948-1949 普雷斯(英国) 10 马来西亚 丹麦 8:1
2 1951-1952 新加坡 12 马来西亚 美国 7:2
3 1954-1955 新加坡 21 马来西亚 丹麦 8:1
4 1957-1958 新加坡 19 马来西亚 马来西亚 6:3
5 1960-1961 雅加达(印尼) 19 印尼 泰国 6:3
6 1963-1964 东京(日本) 26 印尼 丹麦 5:4
7 1966-1967 雅加达(印尼) 23 马来西亚 印尼 6:3
8 1969-1970 吉隆坡(马来西亚) 25 印尼 马来西亚 7:2
9 1972-1973 雅加达(印尼) 23 印尼 丹麦 8:1
10 1975-1976 曼谷(泰国) 26 印尼 马来西亚 9:0
11 1978-1979 雅加达(印尼) 21 印尼 丹麦 9:0
12 1981-1982 伦敦(英国) 27 中国 印尼 5:4
13 1984 吉隆坡(马来西亚) 34 印尼 中国 3:2
14 1986 雅加达(印尼) 38 中国 印尼 3:2
15 1988 吉隆坡(马来西亚) 35 中国 马来西亚 4:1
16 1990 东京(日本) 53 中国 马来西亚 4:1
17 1992 吉隆坡(马来西亚) 54 马来西亚 印尼 3:2
18 1994 雅加达(印尼) 51 印尼 马来西亚 4:1
19 1996 香港(中国) 59 印尼 丹麦 5:0
20 1998 香港(中国) 59 印尼 马来西亚 3:2
21 2000 吉隆坡(马来西亚) 59 印尼 中国 5:0

      (搜狐体育)


http://www.bbeshop.com     E-mail: bbe@bbeshop.com

[羽毛球拍][羽毛球线][优质羽球][羽球服装][羽球VCD][其它用品][订购方法][世界排名][羽坛风云]

[相约球场][羽球论谈][羽拍论坛][技术论坛][客户意见][电视预告][录像下载][羽球知识][羽球技术][返回首页]