2018年世界羽毛球锦标赛1/4决赛直播出场顺序:
1号场地日场(北京时间8月3日11:00开始):
松本麻佑/永原和可那(日本) VS 基蒂/拉雯达(泰国)
戴资颖(中国台北) VS 何冰娇(中国)
内瓦尔(印度) VS 马琳(西班牙)
吉迪恩/苏卡穆约(印尼) VS 嘉村健士/园田启悟(日本)
石宇奇(中国) VS 周天成(中国台北)
1号场地夜场(北京时间8月3日18:00开始):
安赛龙(丹麦) VS 谌龙(中国)
哈里斯/普拉迪普塔(印尼) VS 田中志穗/米元小春(日本)
陈雨菲(中国) VS 山口茜(日本)
桃田贤斗(日本) VS 普拉尼斯(印度)
康拉德/科尔丁(丹麦) VS 刘成/张楠(中国)
2号场地日场(北京时间8月3日11:00开始):
陈清晨/贾一凡(中国) VS 波莉/拉哈育(印尼)
郑思维/黄雅琼(中国) VS 兰基尔迪/蓬娜帕(印度)
陈炳顺/吴柳萤(马来西亚) VS 邓俊文/谢影雪(中国香港)
张楠/李茵晖(中国) VS 克里斯蒂安森/彼得森(丹麦)
王懿律/黄东萍(中国) VS 阿德考克夫妇(英格兰)
2号场地夜场(北京时间8月3日18:00开始):
陈宏麟/王齐麟(中国台北) VS 井上拓斗/金子祐树(日本)
刘国伦(马来西亚) VS 常山干太(日本)
福岛由纪/广田彩花(日本) VS 阿万达/伊斯塔拉尼(印尼)
李俊慧/刘雨辰(中国) VS 谢定峰/苏威毅(马来西亚)
奥原希望(日本) VS 辛杜(印度)
全程高清直播网址:
http://www.bbeshop.com/live
央视直播时间:
8月3日(周五)10:40-11:55 1/4决赛 CCTV5
8月3日(周五)11:00-16:00 1/4决赛 CCTV5+
8月3日(周五)13:00-17:55 1/4决赛 CCTV5
8月3日(周五)18:00-23:00 1/4决赛 CCTV5+
8月3日(周五)20:25-21:30 1/4决赛 CCTV5
8月3日(周五)22:00-23:55 1/4决赛 CCTV5
2018年世界羽毛球锦标赛1/8决赛成绩表:
男单1/8决赛成绩:
安赛龙(丹麦) 2:0 胜 伍家朗(中国香港) 21-19 21-18
谌龙(中国) 2:0 胜 西本拳太(日本) 21-18 21-19
石宇奇(中国) 2:0 胜 林丹(中国) 21-15 21-9
周天成(中国台北) 2:0 胜 尤格(巴西) 21-11 21-7
桃田贤斗(日本) 2:1 胜 安东森(丹麦) 13-21 21-17 21-8
普拉尼斯(印度) 2:0 胜 维汀哈斯(丹麦) 21-13 21-11
刘国伦(马来西亚) 2:0 胜 斯里坎斯(印度) 21-18 21-18
常山干太(日本) 2:0 胜 勒沃德兹(法国) 21-17 21-15
女单1/8决赛成绩:
戴资颖(中国台北) 2:0 胜 张蓓雯(美国) 21-19 21-14
何冰娇(中国) 2:0 胜 阮翠玲(越南) 21-14 21-11
内瓦尔(印度) 2:0 胜 因达农(泰国) 21-16 21-19
马琳(西班牙) 2:0 胜 佐藤冴香(日本) 21-7 21-13
奥原希望(日本) 2:0 胜 吴堇溦(马来西亚) 23-21 21-13
辛杜(印度) 2:0 胜 成池铉(韩国) 21-10 21-18
陈雨菲(中国) 2:1 胜 陈晓欣(中国) 21-11 18-21 21-12
山口茜(日本) 2:0 胜 金达蓬(泰国) 21-12 21-12
男双1/8决赛成绩:
吉迪恩/苏卡穆约(印尼) 2:0 胜 伊万诺夫/索佐诺夫(俄罗斯) 21-19 21-12
嘉村健士/园田启悟(日本) 2:0 胜 阿尔菲安/阿迪安托(印尼) 21-17 21-16
陈宏麟/王齐麟(中国台北) 2:0 胜 胜鲍伊/摩根森(丹麦) 21-19 21-10
井上拓斗/金子祐树(日本) 2:1 胜 安格里亚万/哈迪安托(印尼) 21-11 20-22 21-16
谢定峰/苏威毅(马来西亚) 2:0 胜 阿斯特拉普/拉斯姆森(丹麦) 21-18 21-16
李俊慧/刘雨辰(中国) 2:1 胜 吴蔚昇/陈蔚强(马来西亚) 16-21 21-15 22-20
康拉德/科尔丁(丹麦) 2:0 胜 廖敏竣/苏敬恒(中国台北) 21-17 21-9
刘成/张楠(中国) 2:0 胜 远藤大由/渡边勇大(日本) 21-15 21-14
女双1/8决赛成绩:
陈清晨/贾一凡(中国) 2:0 胜 杜玥/李茵晖(中国) 21-8 21-19
波莉/拉哈育(印尼) 2:0 胜 邹美君/李明艳(马来西亚) 21-18 21-13
松本麻佑/永原和可那(日本) 2:0 胜 松友美佐纪/高桥礼华(日本) 21-13 21-15
基蒂/拉雯达(泰国) 2:0 胜 弗茹尔加德/泰吉森(丹麦) 21-19 21-13
哈里斯/普拉迪普塔(印尼) 2:0 胜 查拉德/穆恩旺(泰国) 21-16 21-12
田中志穗/米元小春(日本) 2:0 胜 黄雅琼/于小含(中国) 21-18 21-19
阿万达/伊斯塔拉尼(印尼) 2:0 胜 李绍希/申昇瓒(韩国) 21-15 21-17
福岛由纪/广田彩花(日本) 2:0 胜 G.斯托娃/S.斯托娃(保加利亚) 21-10 21-11
混双1/8决赛成绩:
郑思维/黄雅琼(中国) 2:0 胜 菲扎尔/维德佳佳(印尼) 21-15 21-13
兰基尔迪/蓬娜帕(印度) 2:1 胜 吴顺发/赖洁敏(马来西亚) 20-22 21-14 21-6
克里斯蒂安森/彼得森(丹麦) 2:1 胜 德差波/萨西丽(泰国) 21-15 21-23 21-10
张楠/李茵晖(中国) 2:0 胜 王齐麟/李佳馨(中国台北) 21-10 21-15
陈炳顺/吴柳萤(马来西亚) 2:1 胜 艾利斯/史密斯(英格兰) 21-16 17-21 21-18
邓俊文/谢影雪(中国香港) 2:1 胜 乔丹/美拉蒂(印尼) 21-15 19-21 26-24
阿德考克夫妇(英格兰) 2:0 胜 何济霆/杜玥(中国) 21-16 21-16
王懿律/黄东萍(中国) 2:1 胜 渡边勇大/东野有纱(日本) 13-21 21-17 21-13
中国队参赛选手名单:
男单:林丹、谌龙、石宇奇、黄宇翔;
女单:陈雨菲、何冰娇、陈晓欣;
男双:刘成/张楠、李俊慧/刘雨辰、何济霆/谭强、韩呈恺/周昊东;
女双:陈清晨/贾一凡、于小含/黄雅琼、杜玥/李茵晖、黄东萍/李汶妹;
混双:郑思维/黄雅琼、张楠/李茵晖、何济霆/杜玥、王懿律/黄东萍。
比赛地点:中国南京
(蓝天羽毛球网)
|