2005年双星·苏迪曼杯羽毛球赛赛程表及成绩表 |
日期:2005.5.10-5.15 地点:中国,北京,首都体育馆 冠名赞助商:青岛双星 |
2005年5月10日(星期二) |
||||||||||
小组 | 日期 | 时间 | 国家 | 总比分 | 国家 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | 第五场 |
5级A组 | 05.10 | 09:30 | 意大利 | 4:1 | 卢森堡 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
2级B组 | 05.10 | 09:30 | 日本 | 5:0 | 乌克兰 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
4级A组 | 05.10 | 09:30 | 挪威 | 2:3 | 爱沙尼亚 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 |
2级B组 | 05.10 | 09:30 | 新加坡 | 3:2 | 德国 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
4级A组 | 05.10 | 09:30 | 瑞士 | 3:2 | 哈萨克斯坦 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
4级B组 | 05.10 | 09:30 | 澳大利亚 | 5:0 | 南非 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
4级B组 | 05.10 | 09:30 | 法国 | 5:0 | 秘鲁 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3级A组 | 05.10 | 14:00 | 芬兰 | 3:2 | 保加利亚 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
3级A组 | 05.10 | 14:00 | 新西兰 | 1:4 | 波兰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
2级A组 | 05.10 | 14:00 | 荷兰 | 4:1 | 俄罗斯 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2级A组 | 05.10 | 14:00 | 马来西亚 | 4:1 | 中国台北 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
1级A组 | 05.10 | 14:00 | 丹麦 | 3:2 | 英格兰 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 |
1级A组 | 05.10 | 14:00 | 韩国 | 4:1 | 泰国 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
5级B组 | 05.10 | 14:00 | 以色列 | 3:2 | 土耳其 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
6级 | 05.10 | 19:00 | 斯里兰卡 | 5:0 | 蒙古 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3级B组 | 05.10 | 19:00 | 印度 | 4:1 | 威尔士 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
1级B组 | 05.10 | 19:00 | 中国 | 5:0 | 瑞典 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
中国 5:0 胜 瑞典: |
||||||||||
1级B组 | 05.10 | 19:00 | 印尼 | 4:1 | 中国香港 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
3级B组 | 05.10 | 19:00 | 苏格兰 | 2:3 | 美国 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 |
2005年5月11日(星期三) |
||||||||||
4级B组 | 05.11 | 09:30 | 法国 | 5:0 | 南非 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
3级A组 | 05.11 | 09:30 | 芬兰 | 1:4 | 波兰 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
5级B组 | 05.11 | 09:30 | 立陶宛 | 4:1 | 土耳其 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2级A组 | 05.11 | 09:30 | 马来西亚 | 5:0 | 俄罗斯 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2级A组 | 05.11 | 09:30 | 荷兰 | 3:2 | 中国台北 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
4级B组 | 05.11 | 09:30 | 澳大利亚 | 4:1 | 秘鲁 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3级A组 | 05.11 | 09:30 | 新西兰 | 4:1 | 保加利亚 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
5级A组 | 05.11 | 14:00 | 塞浦路斯 | 1:4 | 卢森堡 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
2级B组 | 05.11 | 14:00 | 新加坡 | 5:0 | 乌克兰 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
1级A组 | 05.11 | 14:00 | 韩国 | 5:0 | 英格兰 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
1级A组 | 05.11 | 14:00 | 丹麦 | 4:1 | 泰国 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 |
2级B组 | 05.11 | 14:00 | 日本 | 4:1 | 德国 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
6级 | 05.11 | 14:00 | 斯里兰卡 | 4:1 | 牙买加 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 |
3级B组 | 05.11 | 19:00 | 苏格兰 | 4:1 | 威尔士 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
4级A组 | 05.11 | 19:00 | 瑞士 | 3:2 | 爱沙尼亚 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
1级B组 | 05.11 | 19:00 | 中国 | 5:0 | 中国香港 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
中国 5:0 胜 中国香港: |
||||||||||
1级B组 | 05.11 | 19:00 | 印尼 | 4:1 | 瑞典 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
4级A组 | 05.11 | 19:00 | 挪威 | 2:3 | 哈萨克斯坦 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
3级B组 | 05.11 | 19:00 | 印度 | 4:1 | 美国 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
周四 2005年5月12日 | ||||||||||
5级A组 | 05.12 | 09:30 | 意大利 | 4:1 | 塞浦路斯 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2级B组 | 05.12 | 09:30 | 新加坡 | 2:3 | 日本 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
6级 | 05.12 | 09:30 | 牙买加 | 5:0 | 蒙古 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2级B组 | 05.12 | 09:30 | 德国 | 4:1 | 乌克兰 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
5级B组 | 05.12 | 09:30 | 以色列 | 1:4 | 立陶宛 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
2级A组 | 05.12 | 14:00 | 中国台北 | 4:1 | 俄罗斯 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
4级A组 | 05.12 | 14:00 | 哈萨克斯坦 | 1:4 | 爱沙尼亚 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
3级B组 | 05.12 | 14:00 | 威尔士 | 0:5 | 美国 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
2级A组 | 05.12 | 14:00 | 马来西亚 | 3:2 | 荷兰 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
3级B组 | 05.12 | 14:00 | 苏格兰 | 1:4 | 印度 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
4级A组 | 05.12 | 14:00 | 挪威 | 0:5 | 瑞士 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
3级A组 | 05.12 | 14:00 | 新西兰 | 4:1 | 芬兰 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
4级B组 | 05.12 | 19:00 | 南非 | 4:1 | 秘鲁 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
4级B组 | 05.12 | 19:00 | 法国 | 4:1 | 澳大利亚 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
1级A组 | 05.12 | 19:00 | 英格兰 | 4:1 | 泰国 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
1级B组 | 05.12 | 19:00 | 中国 | 5:0 | 印尼 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
1级A组 | 05.12 | 19:00 | 韩国 | 2:3 | 丹麦 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
1级B组 | 05.12 | 19:00 | 中国香港 | 4:1 | 瑞典 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3级A组 | 05.12 | 19:00 | 保加利亚 | 2:3 | 波兰 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
中国 5:0 胜 印尼: |
||||||||||
周五 2005年5月13日 | ||||||||||
5级 | 05.13 | 09:30 | 卢森堡 | 3:1 | 以色列 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
2级 | 05.13 | 09:30 | 俄罗斯 | 3:2 | 乌克兰 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
2级 | 05.13 | 09:30 | 荷兰 | 0:3 | 新加坡 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||
5级 | 05.13 | 09:30 | 塞浦路斯 | 1:3 | 土耳其 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
2级 | 05.13 | 09:30 | 中国台北 | 0:3 | 德国 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||
3级 | 05.13 | 14:00 | 保加利亚 | 3:2 | 威尔士 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
4级 | 05.13 | 14:00 | 哈萨克斯坦 | 1:3 | 南非 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
3级 | 05.13 | 14:00 | 新西兰 | 3:2 | 美国 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
1级 | 05.13 | 14:00 | A组第3名 英国 |
3:1 | B组第3名 中国香港 |
2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
4级 | 05.13 | 14:00 | 挪威 | 3:1 | 秘鲁 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
3级 | 05.13 | 14:00 | 芬兰 | 2:3 | 苏格兰 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
3级 | 05.13 | 19:00 | A组第1名 波兰 |
3:1 | B组第1名 印度 |
2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
4级 | 05.13 | 19:00 | A组第1名 瑞士 |
0:3 | B组第1名 法国 |
0:2 | 0:2 | 0:2 | ||
5级 | 05.13 | 19:00 | A组第1名 意大利 |
3:2 | B组第1名 立陶宛 |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
2级 | 05.13 | 19:00 | A组第1名 马来西亚 |
3:1 | B组第1名 日本 |
2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
1级 | 05.13 | 19:00 | A组第4名 泰国 |
3:0 | B组第4名 瑞典 |
2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
4级 | 05.13 | 19:00 | A组第2名 爱沙尼亚 |
0:3 | B组第2名 澳大利亚 |
0:2 | 1:2 | 1:2 | ||
周六 2005年5月14日 | ||||||||||
半决赛-1 | 05.14 | 13:00 | 丹麦 | 3:0 | 印尼 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | ||
半决赛-2 | 05.14 | 19:00 | 中国 | 3:0 | 韩国 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
印尼 3:0 胜 丹麦: |
||||||||||
周日 2005年5月15日 | ||||||||||
决赛 | 05.15 | 19:00 | 中国 | 3:0 | 印尼 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
2005年第九届苏迪曼杯羽毛球混合团体赛赛程表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
※
注:此次赛事总共有42支球队参加,被分成6级,各级别分组情况如下: 1级(争冠组): |
||||||||||||||||||||||||||||
※ 相关链接: | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年苏迪曼杯赛事论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 苏迪曼杯世界羽毛球混合团体赛简介 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 历届苏迪曼杯羽毛球混合团体赛冠亚军榜 | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.bbeshop.com E-mail: bbeshop@163.com、bbeshop@21cn.com |
||||||||||||||||||||||||||||
[羽毛球拍][羽毛球线][羽毛球][羽球服装][羽球鞋袜][网羽拍包][羽球配件][羽球VCD][网球用品][订购方法][羽坛风云] |
||||||||||||||||||||||||||||
[相约球场][羽球论坛][羽拍论坛][技术论坛][赛事纵横][客户留言][电视预告][录像下载][世界排名][羽球知识][羽球技术][返回首页] |